10 Rekomendasi Vacuum Cleaner Portable Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Cara memilih vacuum cleaner portable
Ketahui jenis kawasan penampung debunya

Terdapat dua jenis kawasan penampung debu untuk vacuum cleaner portable, ialah jenis dust bag dan cyclone. Kedua jenis tempat penampungan abu ini mempunyai karakteristik yang berlainan terkait ketahanan, kepraktisan, serta harganya. Untuk lebih jelasnya, amati penjelasan berikut ini.
- Dust bag
Dust bag lebih higienis dan praktis alasannya adalah mampu langsung dibuang tanpa membuat sampahnya acak-acakan. Akan namun, ongkos operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi sebab dust bag yakni barang sekali pakai. Selain itu, produk dengan jenis penampung abu tipe ini sekarang lebih jarang dijumpai di pasaran.
- Cyclone
Untuk jenis cyclone, harganya memang lebih mahal dan cara perawatannya mungkin lebih merepotkan. Namun, tidak ada biaya operasional yang dikeluarkan alasannya kawasan penampung debunya mampu dicuci. Selain itu, jenis ini mempunyai daya isap kuat yang mampu bertahan dalam waktu usang. Oleh sebab itu, jenis ini diusulkan bila Anda menginginkan produk yang tidak membutuhkan pemeliharaan rutin.
Sesuaikan kapasitas tempat penampung bubuk dengan frekuensi pemakaiannya

Vacuum cleaner portable intinya dibentuk dengan mengasumsikan penampung debunya akan sering dibersihkan. Jadi, kebanyakan daerah penampung bubuk untuk vacuum cleaner ini dibentuk dalam ukuran kecil. Namun, ada pula vacuum cleaner mini yang diproduksi dengan kapasitas sangat kecil. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu memutuskan kapasitasnya berdasarkan frekuensi pemakaian Anda.
Sebenarnya tidak ada salahnya memilih produk dengan penampung abu berkapasitas kecil. Namun, kalau Anda berniat sering memakainya, kami sarankan Anda untuk menentukan kapasitas penampung bubuk sekurang-kurangnya10 Rekomendasi,5 liter.
Cek keseimbangan antara daya isap dan bunyi yang dihasilkan

Vacuum cleaner portable cenderung memiliki daya isap lebih lemah dibanding vacuum cleaner biasa. Hal ini alasannya vacuum portable mempunyai ukuran yang lebih kecil. Beberapa produk tersebut bahkan tidak begitu efisien dipakai alasannya adalah lebih menekankan kepada sisi compact-nya. Maka dari itu, tentukan Anda memperoleh produk yang mampu mengisap dengan baik.
Selain itu, pengurangan suara bising mungkin tidak berbanding lurus dengan daya isapnya. Jika suara vacuum cleaner dikurangi, otomatis daya isapnya pun berkurang. Nah, bila Anda ingin menggunakan produk dengan daya isap tinggi, sedikit bising tentu tak akan jadi problem, bukan?
Pilih berdasarkan tipe power supply yang digunakan

Berdasarkan sumber dayanya, ada dua tipe vacuum cleaner portable, yaitu tipe kabel dan tipe baterai isi ulang (wireless). Baterai isi ulang termurah ialah baterai NiCd (nickel cadmium). Baterai ini mempunyai ciri akan semakin menyusut dayanya (self-discharge) meski tidak digunakan dan memiliki imbas memori. Efek memori tersebut akan membuat baterai tidak mampu diisi ulang hingga sungguh-sungguh habis.
Belakangan ini, baterai yang lebih sering dipakai yakni lithium ion (Li-ion) yang self dicharge dan efek memorinya lebih kecil. Meski harganya tidak semurah NiCd, dianjurkan Anda menentukan baterai Li-ion bila memprioritaskan fasilitas dan efisiensi pengisian daya.
Terkait baterai, pemakaian ideal per sekali pengisian daya ialah mampu dipakai selama 110 Rekomendasi-210 Rekomendasi menit. Dengan begitu, Anda dapat membersihkan area sempit dengan optimal. Sementara untuk baterai Li-ion, Anda dapat menggunakannya lebih lama lagi. Jadi, untuk Anda yang memprioritaskan waktu penggunaan, seharusnya pilih baterai Li-ion, ya!
Utamakan produk yang bobotnya berkisar 1,5 kg

Kelebihan dari vacuum cleaner portable yakni mampu dipakai dengan satu tangan sembari memindahkan mebel atau benda lainnya. Karenanya, jangan lupa periksa bobot dari produk yang Anda pilih.
Jika terlalu berat, keunggulan tadi tidak akan terasa dan malah menyusahkan Anda saat membersihkan ruangan. Ketika memilih, pastikan juga produknya mampu dibawa dengan gampang. Jika sukar dibayangkan, silakan pakai persyaratan berat sekitar 1,5 kg.
Perhatikan cara dan lokasi penyimpanan produk

Meski jarang dijumpai, lebih praktis kalau Anda menentukan produk yang otomatis terisi ulang saat disimpan pada main unit-nya. Dengan begitu, baterainya mampu terisi sekaligus tersimpan dengan rapi. Selain itu, ada pula produk yang dapat disimpan di dinding dan digantung di lemari sehingga mempermudah penyimpanan. Makara, fikirkan baik-baik tempat penyimpanannya sebelum menentukan, ya!
Periksa embel-embel tambahan yang tersedia

Beberapa produk vacuum cleaner mini dilengkapi pelengkap pemanis berupa nozzle yang akan mempermudah pekerjaan Anda. Dengan nozzle yang cocok, Anda mampu membersihkan ruangan lebih baik hingga ke sudut-sudut yang sempit.
Sebagai teladan, Anda dapat membersihkan area yang tinggi dengan nozzle panjang. Sementara itu, nozzle pipih bisa digunakan untuk membersihkan area sempit, contohnya celah antarfurnitur. Jadi, pastikan ketersediaan pelengkap suplemen lainnya untuk mampu membersihkan ruangan dengan lebih baik.
[10 Rekomendasi] vacuum cleaner portable terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Perfin | 2 ![]() Bolde | 3 UPUPIN | 4 ![]() Baseus | 5 ![]() Xiaomi | 6 ![]() Mobeo | 7 ![]() PerySmith | 8 ![]() Jaco | 9 ![]() Black & Decker | 110 Rekomendasi ![]() Philips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Smart Intelligent Vacuum Cleaner | Super Hoover Cyclone Black Series | Car Vacuum Cleaner | Mini Car Vacuum Cleaner Portable | Mi Vacuum Cleaner Light | Wireless Portable Vacuum Cleaner Mini Serbaguna HandHeld Gun | Cordless Dust Mite Vacuum Cleaner XTREME Series | Ez Hoover Turbo | Dustbuster Vacuum Cleaner Wet & Dry 110 Rekomendasi.8V | SpeedPro Aqua |
Keunggulan | Robot vacuum cleaner yang dilengkapi 3 mode isap | Vacuum dan blower dalam satu produk | Vacuum cleaner kendaraan beroda empat dengan daya isap yang relatif berpengaruh di kelasnya | Superringkas, gampang dibawa dan dimasukkan ke dalam tas | Model vacuum cleaner handstick tanpa kabel dengan bodi yang ringan | Fungsi quick charging menjadikan baterai cepat terisi | Dengan teknologi sinar UV yang efektif membasmi tungau | Dilengkapi tiga lapis filter untuk pencucian maksimal | Membersihkan permukaan kering atau lembap tanpa takut mesin rusak | Multifungsi, mampu membersihkan abu dan mengepel sekaligus |
Harga mulai dari | Rp 299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 410 Rekomendasi9.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.10 Rekomendasi69.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.599.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.10 Rekomendasi99.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.598.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.10 Rekomendasi38.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis penampungan bubuk | Tidak disebutkan | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone |
Kapasitas penampung abu | Tidak disebutkan | Tidak dikenali | 10 Rekomendasi,5 liter | 10 Rekomendasi,6 liter | 10 Rekomendasi,5 liter | Tidak disebutkan | 10 Rekomendasi,6 liter | Tidak disebutkan | 10 Rekomendasi,24 liter | 10 Rekomendasi,4 liter |
Power supply | Baterai | Listrik | Baterai | Baterai | Baterai lithium | Baterai | Baterai Li-ion | Listrik | Baterai Li-ion | Baterai Li-ion |
Daya isap | 1.810 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 18.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 6.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 3.810 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 510 Rekomendasi AW | 1.510 Rekomendasi10 Rekomendasi pa | 12.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 15.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa | 110 Rekomendasi,8 V | Tidak disebutkan |
Waktu pemakaian | 1210 Rekomendasi menit | Tak terbatas | 310 Rekomendasi menit | 18 menit | 45 menit | Tidak disebutkan | 310 Rekomendasi menit | Tak terbatas | Tidak disebutkan | 510 Rekomendasi menit |
Bobot | 10 Rekomendasi,9 kg (PFRBVC10 Rekomendasi1), 10 Rekomendasi,65 kg (PFRBVC10 Rekomendasi2) | 1,8 kg | Tidak disebutkan | 10 Rekomendasi,35 kg | 1,2 kg | 10 Rekomendasi,53 kg | 1,5 kg | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 2,1 kg |
Ukuran | 25,5 cm x 25,5 cm x 6,5 cm (PFRBVC10 Rekomendasi1), 22 cm x 22 cm x 6,5 cm (PFRBVC10 Rekomendasi2) | 38 cm x 15 cm | Tidak disebutkan | 6,2 cm x 6,2 cm x 16,7 cm | 24 cm × 14,8 cm × 113,2 cm | 33 cm x 8 cm x 8 cm | 26,5 cm x 18 cm x 26,2 cm | 46 cm x 28 cm x 17 cm | 14cm x 19cm x 39cm | Tidak disebutkan |
Aksesori | Tidak ada | Crevice nozzle, tube, hose, rotation brush, floor brush, bed brush | Brush, flat brush, 2 connector | 2-in-1 nozzle, air hoses, telescopic brush | Connector, main brush, flat nozzle, brush nozzle | Flat nozzle, small brush | Tidak ada | Floor brush, mattress brush, square brush, connector, flat nozzle | Tidak ada | Flat nozzle |
Tautan produk |
PhilipsSpeedPro Aqua
FC6728/10 Rekomendasi1
Mulai dari Rp 5.499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan bubuk | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung abu | 10 Rekomendasi,4 liter |
Power supply | Baterai Li-ion |
Daya isap | Tidak disebutkan |
Waktu pemakaian | 510 Rekomendasi menit |
Bobot | 2,1 kg |
Ukuran | Tidak disebutkan |
Aksesori | Flat nozzle |
Black & DeckerDustbuster Vacuum Cleaner Wet & Dry 110 Rekomendasi.8V
WDA3210 RekomendasiB-B1
Mulai dari Rp 1.10 Rekomendasi38.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan debu | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung abu | 10 Rekomendasi,24 liter |
Power supply | Baterai Li-ion |
Daya isap | 110 Rekomendasi,8 V |
Waktu pemakaian | Tidak disebutkan |
Bobot | Tidak disebutkan |
Ukuran | 14cm x 19cm x 39cm |
Aksesori | Tidak ada |
JacoEz Hoover Turbo
JC-888
Mulai dari Rp 1.598.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan abu | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung bubuk | Tidak disebutkan |
Power supply | Listrik |
Daya isap | 15.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | Tak terbatas |
Bobot | Tidak disebutkan |
Ukuran | 46 cm x 28 cm x 17 cm |
Aksesori | Floor brush, mattress brush, square brush, connector, flat nozzle |
PerySmith Cordless Dust Mite Vacuum Cleaner XTREME Series
V210 Rekomendasi
Mulai dari Rp 1.10 Rekomendasi99.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan bubuk | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung debu | 10 Rekomendasi,6 liter |
Power supply | Baterai Li-ion |
Daya isap | 12.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | 310 Rekomendasi menit |
Bobot | 1,5 kg |
Ukuran | 26,5 cm x 18 cm x 26,2 cm |
Aksesori | Tidak ada |

MobeoWireless Portable Vacuum Cleaner Mini Serbaguna HandHeld Gun
Mulai dari Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan abu | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung bubuk | Tidak disebutkan |
Power supply | Baterai |
Daya isap | 1.510 Rekomendasi10 Rekomendasi pa |
Waktu pemakaian | Tidak disebutkan |
Bobot | 10 Rekomendasi,53 kg |
Ukuran | 33 cm x 8 cm x 8 cm |
Aksesori | Flat nozzle, small brush |
XiaomiMi Vacuum Cleaner Light
Mulai dari Rp 1.599.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan bubuk | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung debu | 10 Rekomendasi,5 liter |
Power supply | Baterai lithium |
Daya isap | 510 Rekomendasi AW |
Waktu pemakaian | 45 menit |
Bobot | 1,2 kg |
Ukuran | 24 cm × 14,8 cm × 113,2 cm |
Aksesori | Connector, main brush, flat nozzle, brush nozzle |
BaseusMini Car Vacuum Cleaner Portable
C1
Mulai dari Rp 1.10 Rekomendasi69.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan bubuk | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung debu | 10 Rekomendasi,6 liter |
Power supply | Baterai |
Daya isap | 3.810 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | 18 menit |
Bobot | 10 Rekomendasi,35 kg |
Ukuran | 6,2 cm x 6,2 cm x 16,7 cm |
Aksesori | 2-in-1 nozzle, air hoses, telescopic brush |
UPUPINCar Vacuum Cleaner
Mulai dari Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan bubuk | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung debu | 10 Rekomendasi,5 liter |
Power supply | Baterai |
Daya isap | 6.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | 310 Rekomendasi menit |
Bobot | Tidak disebutkan |
Ukuran | Tidak disebutkan |
Aksesori | Brush, flat brush, 2 connector |
BoldeSuper Hoover Cyclone Black Series
Mulai dari Rp 410 Rekomendasi9.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan debu | Cyclone |
---|---|
Kapasitas penampung bubuk | Tidak diketahui |
Power supply | Listrik |
Daya isap | 18.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | Tak terbatas |
Bobot | 1,8 kg |
Ukuran | 38 cm x 15 cm |
Aksesori | Crevice nozzle, tube, hose, rotation brush, floor brush, bed brush |
PerfinSmart Intelligent Vacuum Cleaner
PFRBVC10 Rekomendasi1/PFRBVC10 Rekomendasi2
Mulai dari Rp 299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis penampungan abu | Tidak disebutkan |
---|---|
Kapasitas penampung abu | Tidak disebutkan |
Power supply | Baterai |
Daya isap | 1.810 Rekomendasi10 Rekomendasi Pa |
Waktu pemakaian | 1210 Rekomendasi menit |
Bobot | 10 Rekomendasi,9 kg (PFRBVC10 Rekomendasi1), 10 Rekomendasi,65 kg (PFRBVC10 Rekomendasi2) |
Ukuran | 25,5 cm x 25,5 cm x 6,5 cm (PFRBVC10 Rekomendasi1), 22 cm x 22 cm x 6,5 cm (PFRBVC10 Rekomendasi2) |
Aksesori | Tidak ada |
Baca juga anjuran alat pembersih atau cleaning equipment lainnya di sini
Membersihkan rumah dengan vacuum cleaner mampu merenggangkan pekerjaan Anda. Selain vacuum cleaner portable, tersedia juga saran alat pembersih (cleaning equipment) lain yang bisa Anda bawa-bawa. Di bawah ini, kami sudah mempersiapkan ulasan tentang produk serbet, tempat sampah untuk di mobil, dan disinfektan spray. Yuk, kunjungi tautannya!
110 Rekomendasi Merk Serbet yang Bagus (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Tempat Sampah Terbaik untuk di Mobil (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
110 Rekomendasi Disinfektan Spray Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Setelah membaca artikel ini, apakah Anda sudah menerima gambaran vacuum cleaner portable yang tepat? Hal paling penting ketika memilih produk ini yakni mengerti situasi dan kondisi ketika memakainya. Dengan begitu, Anda dapat menentukan produk yang tepat keperluan.
Semoga gosip yang kami berikan berfaedah untuk Anda. Dengan mendapatkan vacuum cleaner portable terbaik, aktivitas higienis-higienis menjadi lebih ringan. Selain menciptakan residensial menjadi bebas debu, keluarga Anda pun akan lebih betah di rumah.